Untuk Tujuan Cetakan Senyawa Fluoroelastomer FKM
Sampel Stok Gratis & Tersedia
Viton Rubber Compound merupakan campuran fkmfluoroelastomerGom mentah, bahan pengawet, dan bahan pengisi lainnya. Produk unggulan kami adalah O Ring Viton Compound dan Viton FKM Compound untuk merekatkan logam.
● Kekerasan: 50-90 Shore A
● Warna: Hitam, coklat, merah, hijau atau warna lainnya
● Aplikasi: untuk mencetak cincin O dan segel oli, ikatan karet ke logam
● Karakteristik: Tahan suhu tinggi, tahan minyak dan bensin, serta tahan bahan kimia.
● Data Teknis
| Barang | Nilai | |||
| FD5170 | FD4270P | FD4270PT | FD40PC | |
| Kepadatan (g/cm3) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.84 |
| Kandungan fluor (%) | 66 | 66 | 66 | 68.5 |
| Kekuatan tarik (Mpa) | 15 | 16 | 16.6 | 16 |
| Perpanjangan saat putus (%) | 210 | 270 | 210 | 220 |
| Set kompresi, % (24 jam, 200℃) | 13.7 | 15 | 13.5 | / |
| Pengolahan | Cetakan | Cetakan | Cetakan | Ekstrusi |
| Aplikasi | Cincin-O | Segel Minyak | Oring dan segel oli | Selang karet |
Ketahanan Minyak dan Cairan Elastomer
| HNBR | NBR | EPDM | SBR | PTFE | VMQ | FKM | ACM | ||
| Oli Mesin | SAE #30 | A | A | F | F | A | A | A | A |
| SAE 102- #30 | A | A | F | F | A | B | A | A | |
| Oli Roda Gigi | Kendaraan yang digunakan | A | A | F | F | A | C | B | A |
| Basis sintetis industri | A | A | C | C | A | C | B | C | |
| Cairan transmisi otomatis | A | A | F | F | A | F | B | A | |
| Minyak rem | DOT 3 (Glikol) | F | C | B | B | A | B | F | F |
| DOT 4 (Glikol) | F | C | B | B | A | B | F | F | |
| DOT 5 (Berbasis silikon) | A | A | F | B | A | F | B | B | |
| Minyak Turbing | B | B | F | F | A | C | A | A | |
| Oli mekanik (oli pelumas No.2) | B | B | F | F | A | F | A | B | |
| Oli hidrolik (oli mineral) | A | A | F | F | A | C | A | A | |
| Minyak antibakar | Fosfat | F | F | F | F | A | A | C | F |
| Air + Glikol | B | B | F | F | A | B | C | F | |
| Minyak pengawet | A | A | F | F | A | A | A | C | |
| Gemuk | Mineral | A | A | F | F | A | A | A | A |
| Silikon | A | A | F | B | A | F | A | A | |
| Fluoro | A | A | F | F | A | A | F | A | |
| Pendingin | R12 + Parafin | A | B | F | F | A | F | F | F |
| R134a + Glikol | B | C | A | F | A | F | F | F | |
| Bensin | B | C | F | F | A | F | A | F | |
| Nafta | B | C | F | F | A | F | A | F | |
| Minyak berat | A | B | F | F | A | F | A | C | |
| Cairan antibeku (etilen glikol) | B | B | A | A | A | C | F | F | |
| Air hangat | A | B | A | A | A | B | B | F | |
| Benzena | F | F | F | F | A | F | F | F | |
| Alkohol | B | B | A | A | A | B | B | F | |
| Mehhlethyl keton (MEK) | F | F | F | F | A | C | F | F | |
A: Luar biasa
B: Baik
C: Adil
F: Tidak cocok
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami










